Gwybodaeth Sylfaenol
Math
Geogrid
Lled y Gofrestr
3.95m, 2m
Hyd y Gofrestr
50m
Maint y Mesh
25.4mm, 35mm
Dystysgrif
Ce, SGS, ISO9001, ASTM, Gri-GM13
Enw'r Cynnyrch
PP Biaxial Geogrid
Allweddeiriau
Geogrid, Geogrid Plastig, Geogrid Biaxial
Safon
ASTM, Prydain Fawr
Samplau am ddim
Yess
Pecyn Trafnidiaeth
Bag Gwehyddu a Bag Poly
Manyleb
30kn
Cod HS
3926909090
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cyflwyno Geotecstil Geotestun Geocloth Geogydgyfaint Geogyd-destunol Geogyd-destun 30Kn PP
Defnyddir geogridau cyfansawdd ar gyfer sefydlogi priddoedd lle mae angen atgyfnerthu a gwahanu rhwng sylfaen grawnwin a phridd mân iawn.
Mae'r geogyfansoddi'n rhwymo'n agos i'r pridd sy'n cael ei atgyfnerthu, yn gwahanu gwahanol fathau o bridd ac yn darparu cam hidlo effeithiol.
Nodwedd Geotecstil Geotestun Geocloth Geocomposite Geogrid 30Kn PP Biaxial
Mae geogridau cyfansawdd yn cael eu gwneud drwy fondio geotecstil heb ei wld i geogrid biaxial PP.
Mae gan ddaearyddiaeth gyfansawdd gryfder tynnol uchel a modwlws o elastigedd, gwrthsefyll difrod wrth osod, a hindreuddu gan yr atmosffer.
Manyleb Geotecstil Geotestun Geocloth Geogysleul Geogyd-destunol Geogyd-destun 30Kn PP Biaxial
| Geotecstil Cyfansawdd Geogrid PP Biaxial | |||||
| Na. | Priodweddau Mynegai | Dull Prawf | WTGC2020 | WTGC3030 | WTGC4040 |
| 1 | Polymer | _ | Tudalennau | ||
| 2 | Isafswm Carbon Du % | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Cryfder Tensile @ 2% Strain MD kN/m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Cryfder Tensile @ 2% Strain TD kN/m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Cryfder Tensile @ 5% Strain MD kN/m | 14 | 21 | 28 | |
| Cryfder Tensile @ 5% Strain TD kN/m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Cryfder Tensile Ultimate MD kN/m | 20 | 30 | 40 | |
| Cryfder Tensile Ultimate TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Strain @ Cryfder Ultimate % | 13 | 13 | 13 | |
| Priodweddau ffisegol Geotecstilau | |||||
| 7 | Màs fesul uned ardal g/m2 | ASTM D5261 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Maint agoriadol mm | ASTM D451 | 0 | ||
| 9 | Maint dimensiynau | ||||
| 10 | Lled y gofrestr m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 11 | Hyd y Rholyn m | _ | 50 | 50 | 50 |
